Margarina Ontziak Betetzeko Linea
Deskribapena
Betetzeko makina modelo hau egokia da likidoak, erdi-likidoak, pastak, hautsak, pikorrak eta bestelako materialak betetzeko eta zigilatzeko.
Prozesu-fluxua: ontziaren erorketa automatikoa, ontziaren detekzioa automatikoa, betetze automatikoa, likido-mailaren kontrola, burbuilen arraskatzea, jarraipen fotoelektrikoa, paper aluminiozko elikadura, estalkiaren elikadura, errefusa. Eta hautsaren aurkako babes-estalki sanitarioa.
| Zehaztapen teknikoa. | |
| Modeloa | SPTF-6 |
| Ekoizpen-ahalmena | 4800-5000 ontzi/ordu |
| Bolumen egokia | 10-500ml/ontzi |
| Bainuontziaren neurria | pertsonalizatua izan dadin |
| Berokuntza-potentzia | - |
| Motorraren potentzia | 3 kW |
| Potentzia osoa | 3-5 kW |
| Tentsioa | 380V/50Hz |
| Aire konprimatuaren kontsumoa | 1,2 m³/min. |
| Aire konprimituaren presioa | 0,5-0,7MPa |
| Dimentsio orokorra | 3800 * 1100 * 1750 mm |
| Konfigurazio elektronikoa | |
| PLC: | Siemens |
| HMI | Siemens |
| Modulu hedatua | Siemens |
| Garraio-zerbo motorra | Siemens |
| Servo unitate | Siemens |
| Betetze-servo motorra | Siemens |
| Servo unitate | Siemens |
| Irteerako servo motorra | Siemens |
| Servo unitate | Siemens |
| Zilindroa | SMC |
| Sentsore fotoelektrikoa | Panasonic |
| Begi-marka sentsorea | Panasonic |
| Aldatu | Schneider |
| Aire-hauslea | Schneider |
| Tarteko erreleboa | Schneider |
| Errele solidoa | Omron |
| CIP garbiketa-tanga | SUS304 |
| Markoa | SUS304 |
Gunearen martxan jartzea







